Bilanz
Gottwalt Scheer Imkereien Ges. m. b. Haftung,Essen
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.763.873 | 5.027.444 | 9.872.740 |
| II. Sachanlagen | 9.584.946 | 7.751.369 | 6.254.490 |
| III. Finanzanlagen | 4.080.443 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 623.429 | 9.578.533 | 473.684 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.054.733 | 3.821.576 | 6.791.192 |
| III. Wertpapiere | 2.432.519 | 7.617.796 | 7.275.000 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.424.395 | 2.460.790 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 798.199 | 8.024.729 | 3.070.891 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.345.367 | 3.496.829 | |
| II. KapitalrÜcklage | 5.521.064 | 2.507.925 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 3.179.374 | 9.445.505 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.512.983 | 4.059.460 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.996.428 | 1.313.322 | |
| B. RÜckstellungen | 8.528.255 | 1.765.685 | |
| C. Verbindlichkeiten | 400.315 | 298.790 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.756.472 | 1.504.175 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Gottwalt Scheer Imkereien Ges. m. b. Haftung,Essen
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 5.076.454 | 8.512.303 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 6.950.622 | 8.364.593 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 9.747.482 | 4.692.601 | 9.752.087 | 5.704.884 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
9.334.525 | 200.595 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.747.188 | 120.649 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.961.292 | 1.790.424 | ||
| Jahresfehlbetrag | 7.048.283 | 5.312.633 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 5.197.569 | 7.361.080 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 754.869 | 221.792 | ||
| 7. Bilanzverlust | 7.196.851 | 8.642.655 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Gottwalt Scheer Imkereien Ges. m. b. Haftung,Essen
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 325.450 | 5.192.416 | 6.623.369 | 4.045.898 | 3.233.812 | 2.622.604 | 2.316.353 | 3.993.758 | 4.757.669 | 1.302.341 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 4.266.679 | 225.609 | 3.817.423 | 8.762.510 | 3.782.841 | 7.467.149 | 1.181.943 | 420.131 | 4.309.785 | 2.841.481 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.882.751 | 6.993.531 | 3.885.213 | 4.255.963 | 8.592.200 | 3.155.033 | 4.256.976 | 6.373.345 | 394.784 | 7.460.371 | |
| 6.389.472 | 2.351.759 | 6.177.707 | 4.773.998 | 8.440.751 | 1.783.913 | 4.543.419 | 3.360.085 | 5.519.467 | 6.405.670 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.518.583 | 6.620.869 | 4.828.200 | 4.596.842 | 2.972.754 | 8.897.609 | 9.553.795 | 3.127.306 | 8.937.697 | 1.019.516 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 6.341.782 | 8.586.711 | 7.403.109 | 4.361.514 | 7.111.460 | 5.573.205 | 2.658.541 | 7.205.908 | 5.110.846 | 1.183.316 | |
| 6.431.032 | 5.267.741 | 5.114.122 | 6.344.970 | 4.497.553 | 6.925.278 | 6.138.756 | 9.026.367 | 6.528.740 | 5.808.737 | ||
| 5.133.113 | 3.355.465 | 3.205.692 | 2.424.965 | 1.486.081 | 3.897.945 | 216.100 | 4.083.806 | 9.042.383 | 414.128 | ||
